FICHIER1 barre-planetarium1.bmp
FICHIER3 barre-planetarium3.bmp
FICHIER2 barre-planetarium2.bmp

BOUTON 0, 0, 80, 80, planetarium,select.wav,click.wav
BOUTON 80, 0, 27, 27, horizonNO,select.wav,click.wav
BOUTON 107, 0, 27, 27, horizonN,select.wav,click.wav
BOUTON 134, 0, 26, 27, horizonNE,select.wav,click.wav
BOUTON 80, 27, 27, 26, horizonO,select.wav,click.wav
BOUTON 107, 27, 27, 26, Zenith,select.wav,click.wav
BOUTON 134, 27, 26, 26, horizonE,select.wav,click.wav
BOUTON 80, 53, 27, 27, horizonSO,select.wav,click.wav
BOUTON 107, 53, 27, 27, horizonS,select.wav,click.wav
BOUTON 134, 53, 26, 27, horizonSE,select.wav,click.wav

BOUTON 540, 40, 20, 20, latplus,select.wav,click.wav
BOUTON 480, 40, 20, 20, latmoins,select.wav,click.wav
BOUTON 540, 60, 20, 20, longmoins,select.wav,click.wav
BOUTON 480, 60, 20, 20, longplus,select.wav,click.wav

COCHE 400, 40, 40, 40, clickplanet,select.wav,click.wav
BOUTON 440, 40, 40, 40, clickprinter,select.wav,click.wav

BOUTON 400, 0, 17, 40, precedent,select.wav,click.wav
BOUTON 543, 0, 17, 40, suivant,select.wav,click.wav

BOUTON 417, 0, 23, 12, heureplus,select.wav,click.wav
BOUTON 417, 28, 23, 12, heuremoins,select.wav,click.wav
BOUTON 440, 0, 24, 12, minuteplus,select.wav,click.wav
BOUTON 440, 28, 24, 12, minutemoins,select.wav,click.wav
BOUTON 464, 0, 20, 12, jourplus,select.wav,click.wav
BOUTON 464, 28, 20, 12, jourmoins,select.wav,click.wav
BOUTON 484, 0, 29, 12, moisplus,select.wav,click.wav
BOUTON 484, 28, 29, 12, moismoins,select.wav,click.wav
BOUTON 513, 0, 30, 12, anneeplus,select.wav,click.wav
BOUTON 513, 28, 30, 12, anneemoins,select.wav,click.wav

BOUTON 560, 0, 80, 80, quitter,select.wav,drop.wav
